Климат — это многолетний режим погоды в пределах определенной территории.
Климат зависит от географической широты определенной территории, расстояния от морей и океанов, характера морских течений, высоты над уровнем океана, особенностей рельефа.
Климатографические факторы:
Солнечная радиация | Чем больше угол падения солнечных лучей, тем большее количество солнечного тепла получает местность. |
Циркуляция воздушных масс | Благодаря циркуляции происходит перенос тепла и влаги между широтами и между материками и океанами. |
Характер подстилающей поверхности | Особенности рельефа, ледниковый, снежный и растительный покров, высота над уровнем моря, водная поверхность или материк, направление хребтов, океанические течения. От высоты над уровнем моря зависит то, как изменятся атмосферное давление, температура воздуха и количество осадков. Теплые течения переносят из низких широт к высоким большое количество тепла, а холодные, наоборот, с высоких широт к низким — стужу. |
Географическое положение территории | От того, внутренняя это часть материка или побережья, зависит континентальность климата — уменьшение годового количества осадков и увеличение амплитуды колебания летней температуры. |
Определение
Тип климата — совокупность климатических показателей для определенной территории.
Климатические пояса — огромные территории, в пределах которых основные показатели климата почти одинаковые.
Климатическое область — часть климатического пояса, над которой господствуют определенные воздушные массы.
Климатические карты — географические тематические карты, на которых с помощью условных знаков показано особенности определенной территории. Эти карты составляют по результатам многолетних наблюдений.
Карта климатических поясов
В основу выделения климатических поясов ученый-климатолог Борис Алисов положил названия господствующих типов воздушных масс. Выделяют 13 климатических поясов, которые почти симметрично меняются относительно экватора. Умеренный, субтропический и тропический климатические пояса подразделяются на климатические области, формируются благодаря чередованию на земной поверхности материков и океанов.
Климатические пояса бывают:
Основные — характеризуются господством в течение года одного типа воздушных масс: экваториальный, два тропических, два умеренные, арктический, антарктический.
Переходные — характеризуются изменением воздушных масс дважды в год: два субэкваториальные, два субтропические, субарктический, субантарктический.
Экваториальный | Господствуют экваториальные воздушные массы. Преобладают восходящие движения воздуха. | Низкое атмосферное давление. Высокие средние температуры воздуха (+ 26 + 26 … + 28∘С + 28∘С) в течение года. Большое количество осадков (2000-3000 мм в год). |
Субэкваториальный | Летом господствуют экваториальные воздушные массы, зимой — тропические. | Два четко выраженные климатические сезона: влажный (царят екваторiальнi воздушные массы) и сухой (преобладают тропические воздушные массы). |
Тропический | Господствуют тропические воздушные массы. Преобладают нисходящие движения воздуха. Подавляющем ветры — пассаты. | Высокое атмосферное давление. Высокие средние температуры воздуха (летом + 30∘С + 30∘С, зимой + 15 + 15 … + 16∘С + 16∘С). Минимальное количество осадков, которые распределяются неравномерно. |
Субтропический | Летом господствуют тропические воздушные массы, зимой — умеренные. | Изменение климатических сезонов: лето сухое и жаркое, зима холодная и влажная. |
Умеренный | Господствуют умеренные воздушные массы. Преобладают западные ветры. Образуются фронтальнi процессы, циклоны, антициклоны. | Четко выраженные четыре времени года. Значительные амплитуды температур самого теплого и самого холодного месяцев года. Количество осадков зависит от отдаленности территории от океана. В этих поясах, особенно в северном, выделяют несколько разновидностей климата: морской, континентальный, резкоконтинентальные и муссонный, что связано с расположением территории на побережье или внутри материка. |
Субарктический (субантарктический) | Летом господствуют умеренные воздушные массы, зимой — арктические (антарктические). | Лето короткое, относительно влажное, прохладное, зима суровая и сухая. |
Арктический и антарктический | Арктическая (антарктический) воздушные массы. Преобладают северо-восточные (юго-восточные) ветры. | Высокое атмосферное давление. Отрицательные средние температуры воздуха в течение года. Незначительное количество осадков. Устойчивое снежный покров. |
Сочинение по литературе на тему: Климат Земли, факторы его формирования, пояса и типы
Климат Земли, факторы его формирования, пояса и типы